返回首页   添加收藏

首页
7x24
要闻
股票
风险
评论
银行
地产
保险
基金
信托
期货
新三板
互金
国内
国际
外汇
黄金
债券

搜索

苹果下载

安卓下载

金融工具

客服

广告
广告
银行 活期  三个月  六个月  一年  两年  三年  五年 
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.75
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800
邮储银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750
福建海峡银行 0.38 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
赣州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300 3.600
泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.50
厦门国际银行 0.38 1.40 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55
厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 4.015 4.015
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200
厦门农商银行 0.35 1.507 1.755 2.010 2.751 3.245 3.270
大华银行 0.35 1.35 1.55 1.80 2.5 3.25 3.5
东亚银行 0.3 1.375 1.625 1.875 2.35 2.75 2
华侨永亨银行 0.35 1.35 1.56 1.8 2.5 2.75 3
汇丰银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
渣打银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 2.35
恒生银行 0.30 1.4 1.65 1.95 2.35 2.75
注:以上数据仅供参考(单位:年化收益率),详情请咨询各银行营业网点。
银行 活期  三个月  六个月  一年  两年  三年  五年 
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000
邮储银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.75
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800
恒丰银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.40 3.100 3.200
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800
浙商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.200
南洋商业银行 0.35 1.35 1.65 1.95 2.61 2.75 2.75
韩亚银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3 3.45 3.65
花旗银行 0.30 1.40 1.65 1.90 2.50 3.00

点击加载更多

注:以上数据仅供参考(单位:年化收益率),详情请咨询各银行营业网点。
广告 广告